SEMI-HERMÉTICO Para refrigerantes padrão
Universal e ecologicamente correto: os compressores alternativos ECOLINE oferecem alta capacidade de refrigeração com requisitos mínimos de energia e são otimizados para refrigerantes HFC, HFO e baixo GWP. O controle de capacidade mecânica VARISTEP opcional oferece alta eficiência de carga parcial em aplicações de média e baixa temperatura.
Item número:
4PES-15(Y)PEDIDO (MOQ):
1Pagamento:
EXWOrigem do produto:
CHINACor:
green colorPorta de envio:
GuangzhouTempo de espera:
7-35daysSEMI-HERMÉTICO Para refrigerantes padrão
Universal e ecologicamente correto: os compressores alternativos ECOLINE oferecem alta capacidade de refrigeração com requisitos mínimos de energia e são otimizados para refrigerantes HFC, HFO e baixo GWP. O controle de capacidade mecânica VARISTEP opcional oferece alta eficiência de carga parcial em aplicações de média e baixa temperatura.
SI | IP | |
Deslocamento (1450 RPM 50Hz) | 48,50 m3/h | 1712,8 CFH |
Deslocamento (1750 RPM 60Hz) | 58,53 m3/h | 2067.1 CFH |
Nº de cilindro x furo x curso | 4 x 65 milímetros x 42 milímetros | 4 x 2,56 polegadas x 1,65 polegadas |
Peso | 153kg | 337 libras |
Máx. pressão (LP/HP) | 19/32 bar | 275/464 psi |
Linha de sucção de conexão | 42 mm - 1 5/8'' | 42 mm - 1 5/8'' |
Linha de descarga de conexão | 28 mm - 1 1/8'' | 28 mm - 1 1/8'' |
Tipo de óleo R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F | BSE32(Padrão) | R134a tc>70°C: BSE55 (Opção) | BSE32(Padrão) | R134a tc>155°F: BSE55 (Opção) |
Tipo de óleo R22 (R12/R502) | B5.2 (Opção) | B5.2 (Opção) |
Tipo de óleo R1234yf | BSE32 (Padrão) | R1234yf tc>70°C: BSE55 (Opção) | BSE32 (Padrão) | R1234yf tc>70°C: BSE55 (Opção) |
Tipo de óleo R1234ze | BSE55 (Padrão) | a>15°C: BSE85K (Opção) | tc>70°C: BSE85K (Opção) | BSE55 (Padrão) | a>15°C: BSE85K (Opção) | tc>70°C: BSE85K (Opção) |
Ölfüllung R454C/R455A | BSE32 (Padrão) | BSE32 (Padrão) |
SI | IP | |
Proteção do motor | SE-B1, CM-RC-01 (Opção) | SE-B1 |
Classe de gabinete | IP66 | IP66 |
Amortecedores de vibração | Padrão | Padrão |
SI | IP | |
Sensor de temperatura do gás de descarga | Opção | Opção |
Controle de capacidade | 100-50% (Opção) | 100-50% (Opção) |
Comece a descarregar | Opção | Opção |
Válvula de serviço de óleo | Opção | Opção |
Aquecedor do cárter | 0..140 W PTC (Opção) | 0..140 W PTC (Opção) |
Carga de óleo | 2,60 dm³ | 91,5 onças |
Válvula de corte de descarga | Padrão | Padrão |
Válvula de sucção | Padrão | Padrão |
Controle de capacidade - infinito | 100-10% (Opção) | 100-10% (Opção) |
Ventilador adicional | Opção | Opção |
SI | IP | |
Versão do motor | 1 | 1 |
Tensão do motor (mais a pedido) | 380-420V PW-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
Corrente operacional máxima | 28,2 A | 28,2 A |
Corrente de partida (rotor bloqueado) | 81,0 AA / 132,0 A AA | 147,0 A |
SI | IP | |
Válvula de serviço de óleo | Opção | Opção |
Monitoramento do nível de óleo | OLC-K1 (Opção) | OLC-K1 (Opção) |
Nível de potência sonora (+5°C / 50°C) | 75,0 dB(A) @50Hz | 77,5 dB(A) @60Hz |
Nível de potência sonora (-35°C / 40°C) | 79,9 dB(A) @50Hz | 82,4 dB(A) @60Hz |
Nível de pressão sonora @ 1m (+5°C / 50°C) | 67 dB(A) @50Hz | 69,5 dB(A) @60Hz |
Nível de potência sonora (+5°C / 50°C) R134a | 73 dB(A) @50Hz | 75,5 dB(A) @50Hz |
Aquecedor do cárter | 0..140 W PTC (Opção) | 0..140 W PTC (Opção) |
Nível de potência sonora (-10°C / 45°C) | 76,3 dB(A) @50Hz | 78,8 dB(A) @60Hz |
Nível de pressão sonora @ 1m (-10°C / 45°C) | 68,3 dB(A) @50Hz | 70,8 dB(A) @60Hz |
Tags relacionadas :